Est. Monthly Revenue
$78k/mo
per month · top 10 apps · estimated
Search demand
10 apps competing for this keyword
Keywords Worth Targeting
Keywords where you have a real chance to rank:
Simple Budget Planner
Mehmet Cetin
★ 4.4·284 reviews
$136/mo (est.)
Goodbudget Budget Planner
Dayspring Technologies
★ 4.6·13,128 reviews
$6k/mo (est.)
EveryDollar: Budget Management
The Lampo Group Incorporated
★ 4.7·82,689 reviews
$40k/mo (est.)
| # | App | Rating | Reviews | Updated | Est. /month | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Budget app - spending tracker InnerGrow | 4.7 | 13,892 | 9d | $7k | Active |
| 5 | Budget Planner App - Fleur Akash Jain | 4.8 | 11,117 | 64d | $5k | Active |
| 6 | Daily Budget Original Christopher Ruttinger | 4.7 | 4,840 | 260d | $2k | Stale |
| 7 | Spending Tracker MH Riley Ltd | 4.8 | 18,961 | 128d | $9k | Stale |
| 8 | Buddy: Budget Planner App Buddy Budgeting AB | 4.7 | 8,852 | 3d | $4k | Active |
Revenue estimated from public signals. Actual figures may vary significantly.